| | | | |
| | | ЦЕНИ НА УСЛУГИ И МОНТАЖ – 2025-2026 | ЕВРО без ДДС |
| | | | |
| Видеонаблюдение | | |
| | | Mонтаж на аналогова, HD CVI и TVI камера (Не включва настройка) | 24-39 EUR |
| | | Mонтаж на IP камера (мрежова камера). (Не включва настройка и конфигурация) | 24-45 EUR |
| | | Свързване и настройка на на IP/CVI/TVI камера (Когато е физически монтирана) – Hikvision, Dahua, Uniview | 24-55 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на видеорекордер (4 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 53.7 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на видеорекордер (8 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 65.2 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на видеорекордер (16 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 72.9 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на видеорекордер (32 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 98.9 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) (4 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 52.9 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) (8 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 68.3 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) (16 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 75.2 EUR |
| | | Mонтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) (32 канален) – Hikvision, Dahua, Uniview | 106.6 EUR |
| | | Ресет на парола на рекордер / камера | 37.6 EUR |
| | | Диагностика на мрежова камера, аналогова камера, рекордер NVR,DVR,HVR,iDS | 29.1 EUR |
| | | Настройка на отдалечен достъп до NVR/DVR/XVR – Hikvision, Dahua, Uniview | 37.6 EUR |
| | | Монтаж на захранващ блок (PVC табло) | 34.5 EUR |
| | | Монтаж и настройка на рутер portforward/virtual serial port | 25-45 EUR |
| | | Монтаж и настройка на устройства (BRIDGE/Access point/ wi-fi антена) | 42.2 EUR |
| | | Настройка и конфигурация на отдалечен достъп през телефон, таблет или компютър. Hikvision, Dahua, Uniview | 30-80 EUR |
| | | Оглед в рамките на гр.София в делнични и работни дни в интервала от 9:00 часа до 16:00 часа | Безплатен * |
| | | Оглед в рамките на гр.София в делнични и работни дни извън интервала от 9:00 часа до 16:00 часа и в почивни дни. ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата се приспада ако офертата бъде приета. | 15.3 EUR |
| | | | |
| Посещение | | |
| | | Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час). Делнични и работни дни. В рамките на гр.София | 38.3 EUR |
| | | Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час). Събота в рамките на гр.София | 61.4 EUR |
| | | Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час). Неделя и официални празници в рамките на гр.София | 84.4 EUR |
| | | Един час работа в делнични и работни дни /от 8:00 до 17:00 часа / | 14.6 EUR |
| | | Един час работа в почивни и неработни дни. | 26.8 EUR |
| | | За други населени места се таксува по 0.65лв без ддс на километър. | 0.5 EUR |
| | | | |
| Контрол на достъп | | |
| | | Монтаж и настройка на електромагнитен насрещник | 69.0 EUR |
| | | Монтаж и настройка на Дропболт брава/ключалка | 98.9 EUR |
| | | Монтаж и настройка на електромагнит 40/180/280/300кг. | 98.9 EUR |
| | | Монтаж и настройка на хидравличен автомат за врата със сила до 120кг. | 30-48 EUR |
| | | Монтаж и настройка на самостоятелен котролер за достъп | 90-140 EUR |
| | | Монтаж и настройка на самостоятелен котролер за достъп с LAN поддръжка | 140-190 EUR |
| | | Монтаж на авариен/евакуационен бутон | 13.8 EUR |
| | | Монтаж на бутон за изход | 13.8 EUR |
| | | Монтаж на допълнителен RFID четец | 13.8 EUR |
| | | Монтаж на допълнителни L-планки, планки за стъклена врата | 26.8 EUR |
| | | Монтаж на допълнителни стопери и заключващи механизми | 16.9 EUR |
| | | Монтаж и свързване на захранващ блок | 29.1 EUR |
| | | | |
| Автоматика | | | |
| | | Монтаж, свързване и настройка на бариера до 6м. рамо | 287.6 EUR |
| | | Монтаж, свързване и настройка на портални двигатели | 321.3 EUR |
| | | Монтаж, свързване и настройка на двигател за плъзгаща врата | 421.8 EUR |
| | | Монтаж, свързване и настройка на двигател и механизъм за секционна врата / летящо крило | 414.1 EUR |
| | | Демонтаж на бариера и портална автоматика. | 168.7 EUR |
| | | Монтаж на фото клетка | 57.5 EUR |
| | | Монтаж на индуктивендетектор / Loop detector / | 322.1 EUR |
| | | Монтаж на ролбар | 65.2 EUR |
| | | Монтаж на стопер | 98.9 EUR |
| | | Монтаж на ограничителни колчета | 49.9 EUR |
| | | Фундамент за бариера | 184.1 EUR |
| | | Фундамент за стойка (четец, фотоклетка, ролбар и др.) | 72.9 EUR |
| | | Монтаж и свързване на турникет | 322.1 EUR |
| | | Монтаж на евакуационни вратички | 168.0 EUR |
| | | | |
| Окабеляване – СКС | | |
| | | СКС – FTP 5E/6E, coax RG58/59/6, | |
| | | Окабеляване до 2.0м височина / монтаж-скоби,каб,превръзки,полагане / | 1.5 EUR |
| | | Окабеляване над 2.0м до 3.9м височина / монтаж-скоби,каб,превръзки,полагане / | 2.1 EUR |
| | | Окабеляване над 3.9м височина / монтаж-скоби,каб,превръзки,полагане / | 2.7 EUR |
| | | Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм | 1.7 EUR |
| | | Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка / скара / канал | 1.7 EUR |
| | | Силово окабелване | |
| | | Полагане на ШВПС проводник до 3х1.0, 1.5, 2.5 по стена или таван | 1.6 EUR |
| | | Полагане на ШВПС проводник до 3х4 по стена или таван | 2.2 EUR |
| | | Полагане на ШВПС проводник до 3х10 по стена или таван | 3.7 EUR |
| | | Полагане на ШВПС проводник до 3х4 със скоби по стена или таван | 8.9 EUR |
| | | Полагане на СВТ проводник до 3х1.0, 1.5, 2.5 по стена или таван | 1.7 EUR |
| | | Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван | 2.3 EUR |
| | | Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван | 3.7 EUR |
| | | Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван | 9.9 EUR |
| | | | |
| Електро | | |
| | | Монтаж на ключове за скрита електроинсталация | 5.8 EUR |
| | | Монтаж на контакти за скрита електроинсталация | 7.3 EUR |
| | | Монтаж на ключове за открита електроинсталация | 9.2 EUR |
| | | Монтаж на контакти за открита електроинсталация | 9.2 EUR |
| | | Монтаж на трифазен ел. контакт | 14.2 EUR |
| | | Монтаж на електрическо бойлерно табло | 29.9 EUR |
| | | Монтаж на фасунга висяща | 5.0 EUR |
| | | Монтаж на фасунга на стена | 6.8 EUR |
| | | Монтаж на аплик, плафониера | 26.8 EUR |
| | | Монтаж на осветително тяло луна | 13.8 EUR |
| | | Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна | 21.5 EUR |
| | | Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“ | 29.9 EUR |
| | | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на растерен таван | 26.8 EUR |
| | | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | 34.5 EUR |
| | | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки | 57.5 EUR |
| | | Монтаж на прожектор до 250W | 49.9 EUR |
| | | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м | 65.2 EUR |
| | | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5 | 103.5 EUR |
| | | Монтаж на фотоклетка | 34.5 EUR |
| | | Монтаж на предпазители в табло | 21.5 EUR |
| | | Монтаж на дефектнотокова защита в табло | 34.5 EUR |
| | | Монтаж на електромер трифазен | 168.7 EUR |
| | | Монтаж на електромер еднофазен | 138.0 EUR |
| | | Монтаж на тарифен часовник | 65.2 EUR |
| | | Монтаж на стълбищен автомат | 57.5 EUR |
| | | Монтаж на апартаментно табло | 69.0 EUR |
| | | | |
| Шкафове и табла | | |
| | | Монтаж на PVC табло с размер до 400х500мм | 34.5 EUR |
| | | Монтаж на МЕТАЛНО табло с размер до 400х500мм | 42.2 EUR |
| | | Монтаж на стенен комуникационен шкаф 19″ до 9U | 53.7 EUR |
| | | Монтаж на стенен комуникационен шкаф 19″ до 12U | 72.9 EUR |
| | | | |
| | | Посочените цени са ориентировъчни и подлежат на корекция спрямо специфични изисквания на клиента, спецификация и особености на инсталация и обект. За да се даде точна цена за желаната услуга е необходимо посещение от техник, за да се изготви проект и точна оферта. |
| Всички цени са в ЕВРО без ддс. | |
| |